987| 王昕瑶 | 解码“最美上学路”——SES周边街区步行友好度大调查 |
| 黄轶 | 上海市实验学校研学实践现状调查与优化策略研究 |
| 陈沛函 | 从 Rick Riordan 作品看希腊、罗马预言的文学呈现与解读 |
| 黄颢然 | 聚焦研学:提升本校研学活动质量的建议 |
| 章轶玲 | “金字塔——轻量化”双轨赋能:上海市实验学校中文辩论社系统性改进方案 |
| 郁浩宸 | 读懂每个学生——MBTI性格类型与中学生学习风格的关联研究 |
| 陶钰妍 | 基于一致性验证的游戏化数据集标注系统 |
| 刘煜枫 | 可穿戴式弹钢琴手势动作检测装置 |
| 张悠辰 | 关于智能家居节能效果与经济效益的研究 |
| 欧阳梦泽 | 基于微生物分离与鉴定的河道钢铁腐蚀细菌因素研究——以临港新城某河道取水为研究样本 |
| 樊浩楠 | 条件概率随尝试次数上升的双因子概率问题的多方法计算与优化 |
| 赵俊皓 | 食材“鲜”自“臭”中来——巧用臭氧制备新型家用保鲜盒的发明实践 |
| 倪浚翔 | 上实航天航空科普教育进校的设计探究 |
| 冼佳乐 | 城市化背景下校园植物配置对鸟类多样性支持的观察与分析 |
| 陆昱辰 | 对中学生使用AI工具完成作业的调查及优化AI校园使用的建议 |
| 倪泰岚 | 底定、松动与瓦解:从王敦、桓温、桓恒玄之乱看东晋门阀政治的演进 |
| 朱乐成 | 个人生态足迹计算及分析 |
| 吴梓豪 | 诗韵数智——基于大数据技术的古诗词量化解析 |
| 张羽晨 | 基于 TensorFlow 2.0 的 CNN 卷积神经网络的手写数字识别研究 |
校长室
初中部
2025月11月